Tabellen Format in Excel

  • Testtabelle







    Team Spieltage Punkte TD+ TD- TD+/- CAS+ CAS- CAS+/- TV
    1 4 3 - +3 1 - +1 1150
    1 4 2 - +2 2 - +2 1130
    1 4 2 1 +1 3 - +3 1140
    1 4 2 1 +1 4 2 +2 1130
    1 4 2 1 +1 - 1 -1 1080
    1 4 2 1 +1 - 2 -2 -
    1 1 1 2 -1 2 - +2 1100
    1 1 1 2 -1 1 - +1 1120
    1 1 1 2 -1 2 4 -2 1090
    1 1 1 2 -1 - 3 -3 1100
    1 0 - 2 -2 - 2 -2 1100
    1 0 - 3 -3 - 1 -1 1100
    Tabelle Spieltage Punkte TD+ TD- TD+/- CAS+ CAS- CAS+/-
    Platz 1 12006000000 Albrecht Dürer Jets 4 12 10 4 6 9 9 0
    Platz 2 11006000012 Jurasisch Punsch 4 11 11 5 6 12 0 12
    Platz 3 11000999996 Masters of Obliteration 4 11 7 6 1 4 8 -4
    Platz 4 10001000004 Bootybone Rattlers 4 10 8 7 1 6 2 4
    Platz 5 9003999997 Skavenblight All Stars 3 9 7 3 4 1 4 -3
    Platz 6 9002000005 Slaneesh Slashers 3 9 6 4 2 6 1 5
    Platz 7 8000000007 Krazhnak Bonekrazhaz 3 8 4 4 0 10 3 7
    Platz 8 3997999997 Nightmare before Touchdown 2 4 3 5 -2 1 4 -3
    Platz 9 3997999993 Fire Crocs 2 4 3 5 -2 0 7 -7
    Platz 10 1993999992 Drunken Bad Elfs 3 2 2 8 -6 0 8 -8
    Platz 11 995999999 Nürnberg Noobs 2 1 1 5 -4 6 7 -1
    Platz 12 -6000002 Innsmouth, O'Really 2 0 0 6 -6 1 3 -2

    2020 / 2021: Skavenblight All Stars (Skaven)

    2021 / 2022: Schneewittchen Bodyguards e.V. (Zwerge)

  • Tabelle Bratwurst Division

    Team Spieltage PunkteTD+ TD- TD+/- CAS+ CAS- CAS+/- TV
    Albrecht Dürer Jets 4 12 10 4 6 9 9 9 0 1150000
    Jurasisch Punsch 4 11 11 5 6 12 0 0 12 1290000
    Masters of Obliteration 4 11 7 6 1 4 8 8 -4 1110000
    Bootybone Rattlers 4 10 8 7 1 6 2 2 4 1000000
    Skavenblight All Stars 3 9 7 3 4 1 4 4 -3 1260000
    Slaneesh Slashers 3 9 6 4 2 6 1 1 5 1320000
    Krazhnak Bonekrazhaz 3 8 4 4 0 10 3 3 7 1450000
    Nightmare before Touchdown 2 4 3 5 -2 1 4 4 -3 1080000
    Fire Crocs 2 4 3 5 -2 0 7 7 -7 0
    Drunken Bad Elfs 3 2 2 8 -6 0 8 8 -8 1390000
    Nürnberg Noobs 2 1 1 5 -4 6 7 7 -1 1250000
    Innsmouth, O'Really 2 0 0 6 -6 1 3 3 -2 1270000

    2020 / 2021: Skavenblight All Stars (Skaven)

    2021 / 2022: Schneewittchen Bodyguards e.V. (Zwerge)

  • Tabelle Bratwurst Division

    Team Spieltage Punkte TD+ TD- TD+/- CAS+ CAS- CAS+/- TV
    Albrecht Dürer Jets 4 12 10 4 6 9 9 9 0 1150000
    Jurasisch Punsch 4 11 11 5 6 12 0 0 12 1290000
    Masters of Obliteration 4 11 7 6 1 4 8 8 -4 1110000
    Bootybone Rattlers 4 10 8 7 1 6 2 2 4 1000000
    Skavenblight All Stars 3 9 7 3 4 1 4 4 -3 1260000
    Slaneesh Slashers 3 9 6 4 2 6 1 1 5 1320000
    Krazhnak Bonekrazhaz 3 8 4 4 0 10 3 3 7 1450000
    Nightmare before Touchdown 2 4 3 5 -2 1 4 4 -3 1080000
    Fire Crocs 2 4 3 5 -2 0 7 7 -7 0
    Drunken Bad Elfs 3 2 2 8 -6 0 8 8 -8 1390000
    Nürnberg Noobs 2 1 1 5 -4 6 7 7 -1 1250000
    Innsmouth, O'Really 2 0 0 6 -6 1 3 3 -2 1270000

    2020 / 2021: Skavenblight All Stars (Skaven)

    2021 / 2022: Schneewittchen Bodyguards e.V. (Zwerge)