ERLEDIGT - Suche Star Wars Legion deutsch

  • For information in english please follow this link.


    Ich freue mich bekannt geben zu dürfen, dass der White Star Cup auch 2019 wieder statt finden wird. Allerdings hat die Orga gewechselt und @wulfgar und @Cliquer haben das Ganze übernommen.


    Am Regelwerk ändert sich nichts. Genauere Informationen findet ihr hier.


    Der Termin steht mit dem 26./27. Januar 2019 fest.

    Zeitplan steht nun auch:


    Samstag ist von 9:30 - 10:15 Anmeldung

    Runde 1 beginnt um 10:30

    Runde 3 endet um 18:00


    Sonntag geht es um 8:30 los, so dass wir um 16:30 mit der Siegerehrung hoffentlich durch sind. :D


    Der genaue Zeitplan steht auf der WSC Seite.


    Die Anmeldung läuft ab 1.10.2018 und es sind wieder 24 Startplätze zu vergeben. Anmelden könnt ihr euch per mail an wsc@nafl.de, hier im Forum oder natürlich bei @wulfgar oder mir persönlich.




    Ranking after Round 6

    # Team Race Coach Score Touchdowns Casualties Opp. Score
    1 Full Frontal Face First Skaven candlejack 24 15 - 5 16 - 13 99
    2 Nix zu verlieren Wood Elves AlRonno 20 15 - 7 8 - 10 85
    3 Kattegat Berserkers Norse lichemaster 18 10 - 6 19 - 14 83
    4 Die Antagonisten Wood Elves Sprinter 18 12 - 10 6 - 13 98
    5 De Whuudies Wood Elves Fichtl 16 15 - 9 5 - 10 75
    6 Krazhnak Bonekrazhaz Orc Communis 16 7 - 5 13 - 5 78
    7 2nd Airborne Wood Elves Banelord 15 14 - 9 11 - 15 105
    8 Athanil Selaio Wood Elves Miko 15 12 - 10 7 - 14 87
    9 Sensitive Erdmännchen Dwarves Narok 15 7 - 6 11 - 8 75
    10 Elf's Eleven Elves Cliquer 14 12 - 10 5 - 9 87
    11 Hanau Hurricans Chaos Pact Bembel 13 5 - 6 9 - 11 76
    12 Zombiespaten aufn Kopf Undead barthos88 13 5 - 8 12 - 5 92
    13 Suicide Girls Amazons BellyBrassknuckle 11 4 - 6 8 - 16 64
    14 Gorks Bastards Orc Dirk 11 7 - 12 11 - 5 65
    15 Champions of Dead Undead Elkantar 9 6 - 10 16 - 7 81
    16 Cult of Wulfgar Chaos Dwarves Wulfgar 9 7 - 7 10 - 7 67
    17 Stormland Griffins Chaos Pact Prince 8 7 - 8 7 - 3 55
    18 Qwazy Dwarfes Dwarves shinrahr 6 3 - 10 10 - 11 59
    19 Mbääm Oida Dark Elves bloodyluggi 6 4 - 13 5 - 11 68
    20 KhorneHolio Khorne Eisenhans 5 2 - 12 7 - 9 56
  • Prince

    Hat den Titel des Themas von „Suche Star Wars Legion deutsch“ zu „ERLEDIGT - Suche Star Wars Legion deutsch“ geändert.
  • Prince

    Hat das Thema geschlossen